6月17日(日)に行われた立川市議会議員選挙の投票結果がでていました。
市役所ホームページがアクセス集中で開けませんでしたので、かわりにどうぞ。1回だけ運良く開けました。
↓
朝になったら解消していました。
定員28名なんですが、28位の方が1000票で2人いますので、どちらが当選なのかこのデータからは不明です。
↓
詳細な得票数が出ていたので更新しました。
こちら↓(引用元:立川市役所の開票速報ページより)
当選/落選 | 立候補者氏名 | 党派 | 新現元別 | 得票数 |
当選 | いなはしゆみ子 | 立憲民主党 | 現 | 3,831 |
当選 | 中山ひとみ | 自由民主党 | 現 | 2,975 |
当選 | 江口元気 | 自由民主党 | 現 | 2,652 |
当選 | 木原ひろし | 自由民主党 | 現 | 2,384 |
当選 | かどくら正子 | 公明党 | 現 | 2,314 |
当選 | 瀬のぶひろ | 公明党 | 現 | 2,221 |
当選 | 福島正美 | 公明党 | 現 | 2,192 |
当選 | 古屋直彦 | 自由民主党 | 現 | 2,155 |
当選 | 山本みちよ | 公明党 | 現 | 2,108.102 |
当選 | 佐藤としひろ | 自由民主党 | 現 | 2,058 |
当選 | 高口やすひこ | 公明党 | 現 | 2,025 |
当選 | 若木さなえ | 日本共産党 | 現 | 1,986 |
当選 | 伊藤ゆきひで | 公明党 | 現 | 1,985.993 |
当選 | 大沢純一 | 公明党 | 現 | 1,976 |
当選 | 浅川修一 | 日本共産党 | 元 | 1,947 |
当選 | 安東太郎 | 無所属 | 現 | 1,919 |
当選 | 永元すま子 | 日本共産党 | 現 | 1,886 |
当選 | 伊藤大輔 | 国民民主党 | 現 | 1,853.660 |
当選 | 上條彰一 | 日本共産党 | 現 | 1,645 |
当選 | くめかわ敏男 | 自由民主党 | 新 | 1,640 |
当選 | 松本マキ | 未来日本 | 現 | 1,624.769 |
当選 | 中町さとし | 日本共産党 | 現 | 1,616 |
当選 | 大石ふみお | 国民民主党 | 現 | 1,582 |
当選 | 須﨑ハチロー | 自由民主党 | 現 | 1,354 |
当選 | 山本ようすけ | 無所属 | 新 | 1,288.897 |
当選 | くぼた学 | NHKから国民を守る党 | 新 | 1,231 |
当選 | わたなべ忠司 | 未来日本 | 新 | 1,183 |
当選 | 対馬ふみあき | 自由民主党 | 新 | 1,143 |
松本あきひろ | 自由民主党 | 現 | 1,130.230 | |
箱石強 | 無所属 | 新 | 998 | |
富永文子 | 立川・生活者ネットワーク | 新 | 992 | |
坂下かすみ | 立川・生活者ネットワーク | 元 | 986 | |
梅田はるお | 未来日本 | 現 | 984 | |
谷山きょう子 | 無所属 | 現 | 858 | |
よだこうへい | 無所属 | 新 | 701 | |
やなぎさわたかお | 日本維新の会 | 新 | 658 | |
五十嵐ひろゆき | 無所属 | 新 | 510 | |
おっぱた直樹 | 無所属 | 新 | 356 | |
内山誠二 | 無所属 | 新 | 316 | |
なかたにはるみ | 幸福実現党 | 新 | 292 | |
伊藤ともゆき | 無所属 | 新 | 137.345 | |
星野隆彦 | 無所属 | 新 | 63 | |
髙橋清 | 無所属 | 新 | 60 |
投票率は、
43.54%
と、前回よりかなりアップしました。